平成20年利根漁業協同組合渓流魚釣り情報 |
---|
解 禁 日 |
---|
利根漁業協同組合 | 利根川・片品川・薄根川・赤谷川・四釜川 塗川・阿能川・湯檜曽川・発知川・根利川 |
3月1日未明 |
![]() |
※ お 知 ら せ 当初予定しておりました、3/19成魚イワナ放流は変更となり3/18・19で成魚ヤマメ600Kgを放流いたします。
放流日 | 支 部 | 放 流 量 | 放 流 河 川 | 放 流 場 所 |
---|---|---|---|---|
3月18日 | 南 部 支部 | 50 s | 利根川 | 岩本農産物直売所裏 | 薄 根 支部 | 50 s | 薄根川・四釜川 | 新薄根橋・オトリ屋前 四釜川・・・四釜橋・堀廻橋・羽根沢橋・大釜地区 | 東 品 支部 | 50 s | 片品川他 | 片品川・・・金子砕石脇・栗原川合流地点 栗原川・・・キャンプ場上流300m | 片 品 支部 | 50 s | 塗 川 | 牛の平橋・赤谷橋手前グランド・花咲地区上流2箇所 | 二 恵 支部 | 50 s | 片品川 | ゲートボール場・バードゴルフ場・関越道橋下 | 赤城根 支部 | 50 s | 片品川・根利川 | 南郷橋下流・小松橋・根利地区大久保橋・金久保橋 |
3月19日 | 沼 田 支部 | 150 s | 薄根川・利根川 | 関越道橋上流・樋口電気ドブ・大堤防・五色プール(寺久保橋上) 利根川・・・地蔵・日天 | 月夜野 支部 | 50 s | 赤谷川・利根川 | 赤谷川・・・中学校前 利根川・・・舟戸橋・矢瀬橋上 | 池 田 支部 | 50 s | 発知川 | 蘭橋・十二坂橋・下沢橋・杭門橋・あんとんぼう橋 | 川 場 支部 | 50 s | 薄根川 | 薄根川・・・秋塚橋・SL下・中学校脇 桜川・・・桂昌寺脇 | 新 治 支部 | 50 s | 赤谷川 | 湯宿地区日和橋上・新巻中学校下流 | 水 上 支部 | 50 s | 湯桧曽川 | 湯桧曽川・・・幸知橋下 |
. | 合 計 | 700kg | . | . |
4月 1日 | 薄根川支流 溝又川 | 50 s | 川場村管内 天神地区〜小十二橋付近 | 薄根川支流 発知川 | 50 s | 下沢橋〜須合橋 | 利根川 | 50 s | 岩本地区 農産物直売所裏・旧久呂保橋 |
---|---|---|---|
4月 5日 | 赤谷川 | 50 s | 旧新治村管内 B&G海洋センター橋・上茅原地区 |
4月 6日 | 片品川支流 塗川 | 50 s | 牛の平橋・赤谷橋手前グランド・花咲地区より上流 |
4月10日 | 片品川支流 栗原川 | 50 s | 栗原橋上流キャンプ場・上流300m |
4月17日 | 片品川支流 根利川 | 50 s | 小松橋上流・根利地区宇津野橋 |
4月19日 | 利根川 | 50 s | 岩本地区 農産物直売所裏 |
---|---|---|---|
4月26日 | 利根川 | 50 s | 岩本地区 農産物直売所裏 |
〃 | 溝又川 | 50 s | 川場村管内 天神地区〜上流 |
〃 | 利根川 | 25 s | 月夜野大橋上流 |
〃 | 赤谷川 | 25 s | 月夜野体育館前 |
利 根 漁 業 協 同 組 合
TEL 0278−22−4516