■利根漁協の釣り場■ |
---|
釣り場の名称 | 釣り場の区域 | 釣れる魚 |
---|---|---|
利根川下流 | 沼田市岩本・片品川合流・新町 | ウグイ・ヤマメ・マス |
利根川中流 | みなかみ町師・後閑・下牧・上牧 | ウグイ・ヤマメ・マス |
利根川上流 | みなかみ町 | ウグイ・ヤマメ・イワナ |
藤 原 湖 | みなかみ町藤原 | コイ・ワカサギ・ウグイ |
洞 元 湖 | みなかみ町藤原 | コイ・ワカサギ・ウグイ |
ならまた湖 | みなかみ町藤原 | コイ・ワカサギ・ウグイ |
奥 利 根 湖 | みなかみ町藤原 | サクラマス・イワナ・ワカサギ |
片品川下流 | 沼田市新町・上久屋 | アユ・ウグイ・ヤマメ・マス |
片品川上流 | 片品村・白沢村平出・岩室・利根村柿平 | ヤマメ・イワナ・ウグイ・マス |
薗 原 湖 | 沼田市利根町薗原 | ウグイ・ワカサギ |
薄根川下流 | 沼田市下沼田・岡谷 | アユ・ウグイ・ヤマメ・マス |
薄根川上流 | 川場村生品・湯原・木賊 | アユ・ウグイ・ヤマメ・イワナ・マス |
赤谷川 | みなかみ町羽場・布施・法師 | アユ・ウグイ・ヤマメ・マス |
赤 谷 湖 | みなかみ町相俣 | ワカサギ・ウグイ・ヤマメ |
湯檜曽川 | みなかみ町湯檜曽・土合 | ヤマメ・イワナ |
![]() |
「釣れる魚」については禁漁期間 | ![]() |
や禁漁区に注意してください | ||
. | ||
. | ||
釣 り 料 金 | ||
---|---|---|
釣り料金はあらかじめ 遊漁証取扱所でお求め下さい | ||
奥利根湖 | 表1 | 利根川中流 |
釣る人 | 釣る魚 | 期 間 | 料 金 |
---|---|---|---|
大 人 | ア ユ | 1 日 | 3500円 |
〃 | 同 上 | 1 年 | 14000円 |
大 人 | ヤマメ・イワナ | 1 日 | 2000円 |
〃 | 同 上 | 1 年 | 9000円 |
大 人 | その他の魚種 | 1 日 | 2000円 |
〃 | 同 上 | 1 年 | 9000円 |
釣る人 | 釣る魚 | 期 間 | 料 金 |
---|---|---|---|
高校生 | ア ユ | 1 年 | 7000円 |
同 上 | アユを除く魚種 | 1 年 | 4500円 |
身体障害者群馬県内居住者で障害手帳所有者 | . | 1 年 | 表1の2分の1の額 |
遊漁証取扱所以外での遊漁証の購入は現場加算金が付加されます | |
( 釣り以外の遊漁料金や禁漁期間・禁漁区については遊漁規則・釣り解禁情報をご覧下さい ) | 遊漁規則へジャンプ |
解禁情報へジャンプ |