本事業は減少が目立つ在来魚種の放流による資源の回復、河川の構造的な変化や水質の悪化の進んだ水域での放流効果、魚の放流を通して地域住民や児童に自然保護の思想を啓蒙し広く一般家庭に広げることを目的としています。 平成16年度までは「県産魚類保護増殖事業」として実施しましたが、平成17年度から「減少魚放流推進事業」として引き継がれています。

県産魚類保護増殖事業
平成9年度から県水産試験場で種苗生産技術が確立され種苗供給が可能になった在来魚を主に県東部の湖沼群(合の谷および行人沼など)に放流しその資源の推移を観察しています。
合の谷(板倉町)への放流
放流月日 放流水域名 放流魚種 放流量 平均体重
H10.2.19 合の谷(板倉町) キンブナ 3,100尾 13.9g
H10.12.8 合の谷 キンブナ 6,220尾 8.5g
H12.1.13 合の谷 キンブナ 20,000尾 6.7g
H12.1.18 合の谷 キンブナ 3,900尾 6.7g
H13.1.12 合の谷 ギンブナ 600尾 64g
H13.1.17 合の谷 ギンブナ 2,200尾 47g
H14.12.19 合の谷 モツゴ 83,400尾 1.2g
H15.12.5 合の谷 ギンブナ 4,240尾 33.0g

行人沼(板倉町)への放流
放流月日 放流水域名 放流魚種 放流量 平均体重
H10.2.19 行人沼(板倉町) キンブナ 1,100尾 13.9g
H10.12.1 行人沼 キンブナ 9,600尾 7.8g
H11.11.8 行人沼 モツゴ 22,700尾 2.2g
H12.1.18 行人沼 キンブナ 1,200尾 6.7g
H13.1.12 行人沼 ギンブナ 1,100尾 64g
H14.12.19 行人沼 モツゴ 41,700尾 1.2g

その他の湖沼への放流
放流月日 放流水域名 放流魚種 放流量 平均体重
H15.12.5 中野沼西(邑楽町) キンブナ 7,240尾 7.6g
H15.12.5 中野沼東(邑楽町) ギンブナ 1,970尾 33.0g
H16.11.30 群馬漁協池(前橋市) ギンブナ 3,000尾 33.0g
H16.12.1 尾島公園池(尾島町) キンブナ 2,000尾 12.9g
H16.12.1 尾島公園池(尾島町) ギンブナ 600尾 33.0g
H16.12.2 城沼北岸(館林市) キンブナ 3,000尾 12.9g
H16.12.2 城沼北岸(館林市) ギンブナ 600尾 33.0g
H16.12.2 城沼北岸(館林市) モツゴ 57,200尾 1.52g
H16.12.2 中野沼(邑楽町) キンブナ 3,000尾 12.9g
H16.12.3 多々良沼(館林市) キンブナ 800尾 12.9g
H16.12.3 多々良沼(館林市) ギンブナ 900尾 33.0g
H16.12.3 谷田川水郷公園(板倉町) キンブナ 2,000尾 12.9g
H16.12.3 谷田川水郷公園(板倉町) ギンブナ 1,800尾 33.0g

放流魚の生息確認調査

合の谷(板倉町)

実施時期 漁  具 捕獲魚種 捕獲尾数 平均全長(g) 平均体重(cm)
h12.9.6 定置網 ブルーギル 43 3.3-12.5 1.1-9.5
オオクチバス 6.4 5.7
h13.9.20-21 定置網 ブルーギル 3.5 1.4
テナガエビ 67
2cm刺網 ギンブナ 21.5 352.2
ヘラブナ 29.1 856.1
3cm刺網 ギンブナ 20.6 331.1
ワタカ 18.2 110.4
オオクチバス 23.1 111.3
h14.10.10-11 定置網 捕獲なし
ブルーギル 4.3 2.4

合の谷(板倉町)
実施時期 漁  具 捕獲魚種 捕獲尾数 平均全長(g) 平均体重(cm)
h14.10.10-11 ブルーギル 4.3 2.2
ヨシノボリ

減少魚放流推進事業
平成17年度から県産魚類保護増殖事業を引き継ぎ、県水産試験場で種苗生産技術が確立され種苗供給が可能になった在来魚を県内の湖沼群に放流しその資源回復を図っています。
放流月日 放流水域名 放流魚種 放流量 平均体重
H17.12.7 肘曲池(板倉町) キンブナ 4,088尾 12.5g
H17.12.8 三寺公園池(群馬町) キンブナ 5,408尾 12.5g
H20.11.13 尾島公園池(太田市) ギンブナ 923尾 32.5g
H20.11.13 肘曲池(板倉町) ギンブナ 1,538尾 32.5g
H21.12.1 多々良沼自然公園内造成池(館林市) キンブナ 2,360尾 10.6g
H22.12.8 中野沼(邑楽町) ギンブナ 3,258尾 19.7g
H23.11.10 行人沼(板倉町) ギンブナ 4,163尾 14.7g
H24.11.13 肘曲池(板倉町) ギンブナ 905尾 3.5g
H25.12.2 多々良沼自然公園観察池(館林市) ギンブナ 2,590尾 28.1g
H26.12.5 太田市ふれあい農園池(太田市) ギンブナ 2,717尾 32.1g
H27.12.3 中野沼西沼(邑楽町) ギンブナ 11,583尾 5.5g
H28.11.30 前橋総合運動公園鶴が谷池(前橋市) ギンブナ 3,164尾 16.1g
H29.12.12 大室公園内五料沼(前橋市) ギンブナ 2,463尾 43.0g
H30.11.20 天野沼(伊勢崎市) ギンブナ 2,907尾 16.3g
R4.3.10 太田市ふれあい農園調整池(太田市) ギンブナ 4,924尾 9.5g
R5.3.16 前橋総合運動公園鶴が谷池(前橋市) ギンブナ 2,332尾 33.8g

前橋総合運動公園鶴が谷池全景(R5.3.16) ギンブナ取りあげ(R5.3.16) ギンブナの放流(R5.3.16)
トップページへ